Доступная мощность
Доступная мощность при оказании услуг по погрузке, выгрузке, хранению, перевалке грузов, оказываемых ОАО "Владморрыбпорт"
Январь 2019г
№ | Номенклатура груза |
Доступная мощность терминала, тонны |
---|---|---|
1 | Навалочные грузы | 0 |
2 | Рыбопродукция | 0 |
3 | Контейнеры | 1000 |
4 | Металлолом | 0 |
5 | Пиломатериалы | 0 |
6 | Оборудование | 0 |
7 | Грузы в биг-бэгах | 5000 |
8 | Грузы снабжения | 1000 |
ИТОГО | 7000 |
Февраль 2019г
№ | Номенклатура груза |
Доступная мощность терминала, тонны |
---|---|---|
1 | Навалочные грузы | 0 |
2 | Рыбопродукция | 0 |
3 | Контейнеры | 1000 |
4 | Металлолом | 0 |
5 | Пиломатериалы | 0 |
6 | Оборудование | 0 |
7 | Грузы в биг-бэгах | 5000 |
8 | Грузы снабжения | 1000 |
Итого | 7000 |
Май 2019г
№ | Номенклатура груза |
Доступная мощность терминала, тонны |
---|---|---|
1 | Навалочные грузы | 0 |
2 | Рыбопродукция | 0 |
3 | Контейнеры | 1000 |
4 | Металлолом | 0 |
5 | Пиломатериалы | 0 |
6 | Оборудование | 0 |
7 | Грузы в биг-бэгах | 5000 |
8 | Грузы снабжения | 1000 |
ИТОГО |
7000 |
Июнь 2019г
№ | Номенклатура груза |
Доступная мощность терминала, тонны |
---|---|---|
1 | Навалочные грузы | 0 |
2 | Рыбопродукция | 0 |
3 | Контейнеры | 1000 |
4 | Металлолом | 0 |
5 | Пиломатериалы | 0 |
6 | Оборудование | 0 |
7 | Грузы в биг-бэгах | 5000 |
8 | Грузы снабжения | 1000 |
ИТОГО |
7000 |
Июль 2019г
№ | Номенклатура груза |
Доступная мощность терминала, тонны |
---|---|---|
1 | Навалочные грузы | 0 |
2 | Рыбопродукция | 0 |
3 | Контейнеры | 1000 |
4 | Металлолом | 0 |
5 | Пиломатериалы | 0 |
6 | Оборудование | 0 |
7 | Грузы в биг-бэгах | 5000 |
8 | Грузы снабжения | 1000 |
ИТОГО |
7000 |
Август 2019г
№ | Номенклатура груза |
Доступная мощность терминала, тонны |
---|---|---|
1 | Навалочные грузы | 0 |
2 | Рыбопродукция | 0 |
3 | Контейнеры | 1000 |
4 | Металлолом | 0 |
5 | Пиломатериалы | 0 |
6 | Оборудование | 0 |
7 | Грузы в биг-бэгах | 5000 |
8 | Грузы снабжения | 1000 |
ИТОГО |
7000 |
Сентябрь 2019г
№ | Номенклатура груза |
Доступная мощность терминала, тонны |
---|---|---|
1 | Навалочные грузы | 0 |
2 | Рыбопродукция | 0 |
3 | Контейнеры | 1000 |
4 | Металлолом | 0 |
5 | Пиломатериалы | 0 |
6 | Оборудование | 0 |
7 | Грузы в биг-бэгах | 5000 |
8 | Грузы снабжения | 1000 |
ИТОГО |
7000 |
Октябрь 2019г
№ | Номенклатура груза |
Доступная мощность терминала, тонны |
---|---|---|
1 | Навалочные грузы | 0 |
2 | Рыбопродукция | 0 |
3 | Контейнеры | 1000 |
4 | Металлолом | 0 |
5 | Пиломатериалы | 0 |
6 | Оборудование | 0 |
7 | Грузы в биг-бэгах | 5000 |
8 | Грузы снабжения | 1000 |
ИТОГО |
7000 |
Доступная мощность при оказании услуг по погрузке, выгрузке, хранению, перевалке грузов, оказываемых ОАО "Владморрыбпорт"
Январь 2018г
№ | Номенклатура груза |
Доступная мощность терминала, тонны |
---|---|---|
1 | Навалочные грузы | 7000 |
2 | Рыбопродукция | 0 |
3 | Контейнеры | 1000 |
4 | Металлолом | 0 |
5 | Пиломатериалы | 0 |
6 | Оборудование | 0 |
7 | Грузы в биг-бэгах | 0 |
8 | Грузы снабжения | 1000 |
ИТОГО |
9000 |